Key Forex Currency Pairs vs UAE Dirham (AED).
Live Forex Market vs AED
Data sourced from Yahoo Finance (unofficial). "Open" refers to current day's open, "Close" refers to previous day's close.
| Currency Pair | Currency Name | Opening (AED) | Prev. Close (AED) | Change | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | US Dollar | 0.2723 | 0.2723 | +0.0000 | +0.00% |
| EUR/AED | Euro | 0.2327 | 0.2332 | +0.0005 | +0.22% |
| GBP/AED | British Pound | 0.2016 | 0.2020 | +0.0004 | +0.21% |
| JPY/AED | Japanese Yen | 43.5161 | 44.6429 | +1.1268 | +2.59% |
| AUD/AED | Australian Dollar | 0.3815 | 0.3833 | +0.0017 | +0.45% |
| CAD/AED | Canadian Dollar | 0.3728 | 0.3732 | +0.0004 | +0.10% |
| CHF/AED | Swiss Franc | 0.2138 | 0.2154 | +0.0016 | +0.75% |
| INR/AED | Indian Rupee | 25.8726 | 25.8398 | -0.0328 | -0.13% |
* Data is provided for informational purposes only and may be delayed. Not for trading purposes. Sourced via Yahoo Finance (unofficial endpoint).
For JPY and INR, values represent AED per 1 unit of JPY/INR.